持续监测 {{continuedTime}} 天
退出登录
监测站点
规模化养殖场
示范种植基地
有机肥厂
粪污处理中心
全县养殖情况
种养结合情况
畜禽粪污集中处理情况
全年共计
吨
全县粪污流转GIS图
监测现场
还田现场
畜禽粪污利用情况
{{ basicData?.apply_info?.match_rate?.label ||''}}
{{ basicData?.apply_info?.match_rate?.value ||''}}
粪污利用方向
还田种植作物
固态粪肥还田量
液态粪肥还田量
粪肥利用效果评价
{{ basicData?.effect_info?.replace_rate?.label ||''}} {{ basicData?.effect_info?.replace_rate?.value ||''}}
{{ basicData?.effect_info?.reduce_quantity?.label ||''}} {{ basicData?.effect_info?.reduce_quantity?.value ||''}}
{{ basicData?.effect_info?.land_quality?.value ||''}}
{{ basicData?.effect_info?.land_quality?.label ||''}}
{{ basicData?.effect_info?.crop_produce?.value ||''}}
{{ basicData?.effect_info?.crop_produce?.label ||''}}
{{ basicData?.effect_info?.return_quantity?.value ||''}}
{{ basicData?.effect_info?.return_quantity?.label ||''}}
{{ basicData?.effect_info?.organic_content?.value ||''}}
{{ basicData?.effect_info?.organic_content?.label ||''}}
{{ basicData?.effect_info?.n_content?.value ||''}}
{{ basicData?.effect_info?.n_content?.label ||''}}
{{ basicData?.effect_info?.p_content?.value ||''}}
{{ basicData?.effect_info?.p_content?.label ||''}}
监测站实时数据
站点名称 检测项 数据 趋势 监测时间
  • {{item.name}}
    {{item.item}}
    {{item.value+item.unit}}
    {{item.changeData}}
    {{item.time}}